Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 47 | 45 | 42 | 34 | 1 | 81.0 | 11 | 8 | 13 | 2 | 55 |
2023 | 17 | 35 | 32 | 24 | 19 | 1 | 79.2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 61 |
2022 | 17 | 28 | 24 | 30 | 25 | 0 | 83.3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 58 |
2021 | 17 | 29 | 25 | 33 | 28 | 3 | 84.8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 55 |
2020 | 16 | 32 | 30 | 34 | 27 | 0 | 79.4 | 5 | 7 | 13 | 2 | 51 |
2019 | 16 | 22 | 21 | 30 | 25 | 0 | 83.3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 53 |
2018 | 14 | 26 | 25 | 29 | 26 | 0 | 89.7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 519 |
2017 | 16 | 39 | 36 | 28 | 24 | 0 | 85.7 | 13 | 5 | 5 | 1 | 55 |
2016 | 16 | 39 | 36 | 42 | 34 | 0 | 81.0 | 12 | 12 | 7 | 3 | 53 |
Connect With Us: